preview 插件
适用于:✅Azure 数据资源管理器
返回一个表,其中包含输入记录集中的指定行数以及输入记录集中的记录总数。
语法
T |
evaluate
preview(
NumberOfRows)
详细了解语法约定。
参数
客户 | 类型 | 必需 | 说明 |
---|---|---|---|
T | string |
✔️ | 要预览的表。 |
NumberOfRows | int |
✔️ | 要在表中预览的行数。 |
返回
preview
插件返回两个结果表:
- 最多包含指定行数的表。
例如,上面的示例查询相当于运行
T | take 50
。 - 只含有一行/列的表,用于保存输入记录集中的记录数。
例如,上面的示例查询相当于运行
T | count
。
注意
- 在
preview
插件后使用其他运算符会导致查询失败。preview
插件应该是查询的最后一个运算符,因为它会返回两个结果表。
示例
StormEvents | evaluate preview(5)
Table1
以下输出表仅包括前 6 列。 若要查看完整结果,请运行查询。
StartTime | EndTime | EpisodeId | EventId | 状态 | EventType | ... |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-30T16:00:00Z | 2007-12-30T16:05:00Z | 11749 | 64588 | 佐治亚州 | 雷雨大风 | ... |
2007-12-20T07:50:00Z | 2007-12-20T07:53:00Z | 12554 | 68796 | 密西西比州 | 雷雨大风 | ... |
2007-09-29T08:11:00Z | 2007-09-29T08:11:00Z | 11091 | 61032 | 大西洋南部 | Waterspout | ... |
2007-09-20T21:57:00Z | 2007-09-20T22:05:00Z | 11078 | 60913 | 佛罗里达州 | 龙卷风 | ... |
2007-09-18T20:00:00Z | 2007-09-19T18:00:00Z | 11074 | 60904 | 佛罗里达州 | 暴雨 | ... |
Table2
计数 |
---|
59066 |