Azure Monitor 指标警报支持的资源
本文列出了指标警报支持的 Azure Monitor 指标子集。
还可以对提取为指标的常用日志数据(在 Log Analytics 工作区中存储)使用新型警报。 有关详细信息,请参阅日志的指标警报。
你可以在 Azure 门户、REST API、CLI PowerShell 或 Azure 资源管理器模板中创建指标警报。
指标和维度支持
指标警报支持针对使用维度的指标发出警报。 可以使用维度将指标筛选到适当级别。 所有受支持的指标以及适用的维度都可使用 Azure Monitor 指标浏览器进行浏览和可视化。
下面是指标警报支持的 Azure Monitor 指标源的完整列表:
资源类型 | 支持维度 | 多资源警报 | 可用指标 |
---|---|---|---|
Microsoft.ApiManagement/service | 是 | 否 | Azure API 管理 |
Microsoft.App/containerApps | 是 | 否 | Azure Container Apps |
Microsoft.AppConfiguration/configurationStores | 是 | 否 | Azure 应用配置 |
Microsoft.AppPlatform/spring | 是 | 否 | Azure Spring Cloud |
Microsoft.Automation/automationAccounts | 是 | 否 | Azure 自动化帐户 |
Microsoft.AVS/privateClouds | 否 | 否 | Azure VMware 解决方案 |
Microsoft.Batch/batchAccounts | 是 | 否 | Azure Batch 帐户 |
Microsoft.Bing/accounts | 是 | 否 | 必应帐户 |
Microsoft.BotService/botServices | 是 | 否 | Azure 机器人服务 |
Microsoft.Cache/redis | 是 | 是 | 用于 Redis 的 Azure 缓存 |
Microsoft.Cache/redisEnterprise | 是 | 否 | Azure Cache for Redis Enterprise |
microsoft.Cdn/profiles | 是 | 否 | Azure 内容分发网络配置文件 |
Microsoft.ClassicCompute/domainNames/slots/roles | 否 | 否 | Azure 云服务(经典) |
Microsoft.ClassicCompute/virtualMachines | 否 | 否 | Azure 虚拟机(经典) |
Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts | 是 | 否 | Azure 存储帐户(经典) |
Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/blobServices | 是 | 否 | Azure Blob 存储帐户(经典) |
Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/fileServices | 是 | 否 | Azure 文件存储帐户(经典) |
Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/queueServices | 是 | 否 | Azure 队列存储帐户(经典) |
Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/tableServices | 是 | 否 | Azure 表存储帐户(经典) |
Microsoft.CognitiveServices/accounts | 是 | 否 | Azure AI 服务 |
Microsoft.Compute/cloudServices | 是 | 否 | Azure 云服务 |
Microsoft.Compute/cloudServices/roles | 是 | 否 | Azure 云服务角色 |
Microsoft.Compute/virtualMachines | 是 | 是1 | Azure 虚拟机 |
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets | 是 | 否 | Azure 虚拟机规模集 |
Microsoft.Communication/CommunicationServices | 是 | 否 | 通信服务 |
Microsoft.ConnectedVehicle/platformAccounts | 是 | 否 | 互联车辆平台帐户 |
Microsoft.ContainerInstance/containerGroups | 是 | 否 | 容器组 |
Microsoft.ContainerRegistry/registries | 否 | 否 | Azure 容器注册表 |
Microsoft.ContainerService/managedClusters | 是 | 否 | 托管群集 |
Microsoft.DataBoxEdge/dataBoxEdgeDevices | 是 | 是 | Azure Data Box |
Microsoft.DataFactory/datafactories | 是 | 否 | Azure 数据工厂 V1 |
Microsoft.DataFactory/factories | 是 | 否 | Azure 数据工厂 V2 |
Microsoft.DataProtection/backupVaults | 是 | 是 | Azure 备份保管库 |
Microsoft.DataShare/accounts | 是 | 否 | Azure Data Share |
Microsoft.DBforMariaDB/servers | 否 | 否 | Azure Database for MariaDB |
Microsoft.DBforMySQL/servers | 否 | 否 | Azure Database for MySQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers | 是 | 是 | Azure Database for PostgreSQL(灵活服务器) |
Microsoft.DBforPostgreSQL/serverGroupsv2 | 是 | 否 | Azure Database for PostgreSQL(超大规模) |
Microsoft.DBforPostgreSQL/servers | 否 | 否 | Azure Database for PostgreSQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL/serversv2 | 否 | 否 | Azure Database for PostgreSQL V2 |
Microsoft.Devices/IotHubs | 是 | 否 | Azure IoT 中心 |
Microsoft.Devices/provisioningServices | 是 | 否 | 设备预配服务 |
Microsoft.DigitalTwins/digitalTwinsInstances | 是 | 否 | Azure 数字孪生 |
Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts | 是 | 否 | Azure Cosmos DB |
Microsoft.EventGrid/domains | 是 | 否 | Azure 事件网格域 |
Microsoft.EventGrid/systemTopics | 是 | 否 | Azure 事件网格系统主题 |
Microsoft.EventGrid/topics | 是 | 否 | Azure 事件网格主题 |
Microsoft.EventHub/clusters | 是 | 否 | Azure 事件中心群集 |
Microsoft.EventHub/namespaces | 是 | 否 | Azure 事件中心 |
Microsoft.HDInsight/clusters | 是 | 否 | Azure HDInsight 群集 |
Microsoft.Insights/Components | 是 | 否 | Application Insights |
Microsoft.KeyVault/vaults | 是 | 是 | Azure Key Vault |
Microsoft.Kusto/Clusters | 是 | 否 | 数据资源管理器群集 |
Microsoft.Logic/integrationServiceEnvironments | 是 | 否 | Azure Integration Services 环境 |
Microsoft.Logic/workflows | 否 | 否 | Azure 逻辑应用 |
Microsoft.MachineLearningServices/workspaces | 是 | 否 | Azure 机器学习 |
Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/onlineEndpoints | 是 | 否 | Azure 机器学习终结点 |
Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/onlineEndpoints/deployments | 是 | 否 | Azure 机器学习终结点部署 |
Microsoft.ManagedNetworkFabric/networkDevices | 是 | 否 | 托管网络构造设备 |
Microsoft.Maps/accounts | 是 | 否 | Azure Maps 帐户 |
Microsoft.Media/mediaservices | 否 | 否 | Azure 媒体服务 |
Microsoft.Media/mediaservices/liveEvents | 是 | 否 | Azure 媒体服务实时事件 |
Microsoft.Media/mediaservices/streamingEndpoints | 是 | 否 | Azure 媒体服务流式处理终结点 |
Microsoft.Monitor/accounts | 是 | 否 | Azure Monitor 工作区 |
Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools | 是 | 是 | Azure NetApp 文件容量池 |
Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes | 是 | 是 | Azure NetApp 文件卷 |
Microsoft.Network/applicationGateways | 是 | 否 | Azure 应用程序网关 |
Microsoft.Network/azureFirewalls | 是 | 否 | Azure 防火墙 |
microsoft.Network/networkWatchers/connectionMonitors | 是 | 否 | 连接监视器 |
Microsoft.Network/dnsZones | 否 | 否 | Azure DNS 区域 |
Microsoft.Network/expressRouteCircuits | 是 | 否 | Azure ExpressRoute 线路 |
Microsoft.Network/expressRouteGateways | 是 | 否 | Azure ExpressRoute 网关 |
Microsoft.Network/expressRoutePorts | 是 | 否 | Azure ExpressRoute Direct |
Microsoft.Network/loadBalancers(仅限标准 SKU) | 是 | 否 | Azure 负载均衡器 |
Microsoft.Network/natGateways | 否 | 否 | NAT 网关 |
Microsoft.Network/privateEndpoints | 否 | 否 | 专用终结点 |
Microsoft.Network/privateLinkServices | 否 | 否 | Azure 专用链接资源 |
Microsoft.Network/publicipaddresses | 否 | 否 | 公共 IP 地址 |
Microsoft.Network/trafficManagerProfiles | 是 | 否 | Azure 流量管理器配置文件 |
Microsoft.OperationalInsights/workspaces | 是 | 否 | Log Analytics 工作区 |
Microsoft.Peering/peerings | 是 | 否 | Azure 对等互连服务 |
Microsoft.Peering/peeringServices | 是 | 否 | Azure 对等互连服务 |
Microsoft.PowerBIDedicated/capacities | 否 | 否 | Power BI 专用容量 |
Microsoft.Purview/accounts | 是 | 否 | Azure Purview 帐户 |
Microsoft.RecoveryServices/vaults | 是 | 是 | 恢复服务保管库 |
Microsoft.Relay/namespaces | 是 | 否 | 中继 |
Microsoft.Search/searchServices | 是 | 否 | 搜索服务 |
Microsoft.ServiceBus/namespaces | 是 | 否 | Azure 服务总线 |
Microsoft.SignalRService/WebPubSub | 是 | 否 | Azure Web PubSub 服务 |
Microsoft.Sql/managedInstances | 否 | 否 | Azure SQL 托管实例 |
Microsoft.Sql/servers/databases | 否 | 是 | Azure SQL 数据库 |
Microsoft.Sql/servers/elasticPools | 否 | 是 | Azure SQL 数据库弹性池 |
Microsoft.Storage/storageAccounts | 是 | 否 | Azure 存储帐户 |
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices | 是 | 否 | Azure Blob 存储帐户 |
Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices | 是 | 否 | Azure 文件存储帐户 |
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices | 是 | 否 | Azure 队列存储帐户 |
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices | 是 | 否 | Azure 表存储帐户 |
Microsoft.StorageCache/caches | 是 | 否 | Azure HPC 缓存 |
Microsoft.StorageSync/storageSyncServices | 是 | 否 | 存储同步服务 |
Microsoft.StreamAnalytics/streamingjobs | 是 | 否 | Azure 流分析 |
Microsoft.Synapse/workspaces | 是 | 否 | Azure Synapse Analytics |
Microsoft.Synapse/workspaces/bigDataPools | 是 | 否 | Azure Synapse Analytics Apache Spark 池 |
Microsoft.Synapse/workspaces/sqlPools | 是 | 否 | Azure Synapse Analytics SQL 池 |
Microsoft.VMWareCloudSimple/virtualMachines | 是 | 否 | CloudSimple 虚拟机 |
Microsoft.Web/hostingEnvironments/multiRolePools | 是 | 否 | Azure 应用服务环境多角色池 |
Microsoft.Web/hostingEnvironments/workerPools | 是 | 否 | Azure 应用服务环境工作线程池 |
Microsoft.Web/serverfarms | 是 | 否 | Azure 应用服务计划 |
Microsoft.Web/sites | 是 | 否 | Azure 应用服务和 Azure Functions |
Microsoft.Web/sites/slots | 是 | 否 | Azure 应用服务槽 |
1 不支持虚拟机网络指标(总网络流入量、总网络流出量、入站流数、出站流数、入站流最大创建速率和出站流最大创建速率等)。 也不支持自定义指标。
负载架构
使用常见警报架构来进行 Webhook 集成,该架构将跨 Azure Monitor 中的所有警报服务使用单个可扩展且统一的警报有效负载。
后续步骤
- 详细了解 Azure Monitor 警报。
- 请参阅警报有效负载。